Punkty 35 37 26 23 21 16 28 38 20 29 32 22 27 23 27 30 30 30 29 24 37 15 28 22 Statystyka typów
LP. Data Gr Mecz Wynik Kaczor JACACH Czarny Kali Miszel Andrew Miszcz Marta Moskva karpiu Różyk Bronca Roberto Majo michałp ZEN domin Mati sebix misiek Seba korba Kuba Darek Wynik Mecz 1 X 2
1. 11-cze  g. 21:00 A Turcja – Włochy 0-3 0-1 0-1 0-1 0-0 1-2 1-2 1-2 0-1 1-1 0-2 1-2 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 1-2 0-1 2-2 0-1 0-1 1-1 0-2 1-2 0-3 Turcja – Włochy 0 4 20
2. 12-cze  g. 15:00 A Walia – Szwajcaria 1-1 0-1 0-1 0-1 0-2 1-1 1-2 1-2 0-1 0-2 1-1 0-1 0-0 1-0 1-0 1-1 0-1 0-1 1-1 0-1 1-1 0-1 2-2 0-1 0-1 1-1 Walia – Szwajcaria 2 7 15
3. 12-cze  g. 18:00 B Dania – Finlandia 0-1 1-0 1-0 2-0 4-0 3-1 1-0 2-0 1-0 1-1 2-0 2-0 1-0 1-0 1-1 2-1 2-0 2-0 2-0 2-0 3-1 1-0 1-2 2-1 2-0 0-1 Dania – Finlandia 21 2 1
4. 12-cze  g. 21:00 B Belgia – Rosja 3-0 1-0 1-0 3-1 3-0 3-1 2-0 2-0 1-0 3-1 1-0 3-1 1-1 1-0 2-1 1-0 2-1 2-1 2-0 3-1 2-1 1-0 2-1 3-0 2-1 3-0 Belgia – Rosja 23 1 0
5. 13-cze  g. 15:00 D Anglia – Chorwacja 1-0 1-0 1-0 1-0 2-0 2-1 0-0 2-1 1-0 2-1 1-1 2-0 0-1 0-1 1-1 3-1 2-0 2-1 1-0 2-0 1-1 1-0 2-2 2-0 3-1 1-0 Anglia – Chorwacja 17 5 2
6. 13-cze  g. 18:00 C Austria – Macedonia Płn 3-1 1-0 1-0 2-0 0-0 0-0 1-0 2-1 1-0 0-0 1-0 2-0 2-1 1-0 1-0 2-0 0-0 2-1 3-1 1-1 2-0 1-0 0-0 2-0 2-1 3-1 Austria – Macedonia Płn 18 6 0
7. 13-cze  g. 21:00 C Holandia – Ukraina 3-2 1-0 1-0 2-1 2-1 1-1 1-1 2-0 1-0 1-0 2-0 1-0 2-0 2-0 2-1 1-0 1-1 2-0 1-1 1-0 3-1 1-0 1-1 1-1 2-0 3-2 Holandia – Ukraina 18 6 0
8. 14-cze  g. 15:00 D Szkocja – Czechy 0-2 0-1 0-1 1-1 0-1 1-2 1-1 1-1 0-1 2-2 0-0 1-1 0-1 0-1 0-2 0-0 1-1 1-1 0-1 2-2 0-0 0-1 1-1 0-2 0-0 0-2 Szkocja – Czechy 0 13 11
9. 14-cze  g. 18:00 E Polska – Słowacja 1-2 0-1 1-0 1-0 2-1 0-1 2-1 2-1 1-0 1-1 2-1 2-0 2-1 1-0 2-1 2-1 1-0 1-1 2-2 1-0 2-1 1-0 1-1 2-1 1-1 1-2 Polska – Słowacja 17 5 2
10. 14-cze  g. 21:00 E Hiszpania – Szwecja 0-0 1-0 1-0 1-0 3-1 2-0 3-0 2-0 1-0 2-0 1-0 2-1 2-0 2-0 3-0 3-1 1-1 2-1 3-1 2-1 2-1 1-0 2-1 3-0 2-0 0-0 Hiszpania – Szwecja 23 1 0
11. 15-cze  g. 18:00 F Węgry – Portugalia 0-3 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-1 0-2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 0-1 0-2 0-3 0-2 0-1 1-1 0-2 0-1 0-3 Węgry – Portugalia 0 1 23
12. 15-cze  g. 21:00 F Francja – Niemcy 1-0 1-0 1-0 1-1 2-0 1-1 1-1 1-1 1-0 2-2 1-0 2-1 2-2 1-1 0-1 1-1 1-1 1-1 2-0 3-1 2-1 1-0 2-1 4-1 2-2 1-0 Francja – Niemcy 12 11 1
13. 16-cze  g. 15:00 B Finlandia – Rosja 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 1-2 0-0 1-2 0-1 0-1 0-2 0-2 0-0 0-1 0-1 0-1 0-2 1-2 0-1 0-2 0-2 0-1 1-2 1-3 0-1 0-1 Finlandia – Rosja 0 2 22
14. 16-cze  g. 18:00 A Turcja – Walia 0-2 1-0 0-1 2-1 2-1 1-1 1-2 2-1 1-0 2-0 1-0 2-1 0-1 1-0 0-1 0-1 1-0 1-0 2-0 1-2 1-1 1-0 0-0 2-0 2-0 0-2 Turcja – Walia 15 3 6
15. 16-cze  g. 21:00 A Włochy – Szwajcaria 3-0 1-0 1-0 1-0 2-0 1-0 2-2 2-1 1-0 0-0 1-0 3-0 2-0 0-0 1-0 2-0 3-1 1-0 1-0 1-0 2-1 1-0 2-1 3-1 2-0 3-0 Włochy – Szwajcaria 21 3 0
16. 17-cze  g. 15:00 C Ukraina – Macedonia Płn 2-1 1-0 1-0 1-0 1-0 2-0 1-0 2-1 1-0 1-0 2-0 2-0 1-1 1-0 1-1 1-0 3-0 2-0 2-0 2-0 1-0 1-0 1-0 2-1 1-0 2-1 Ukraina – Macedoni Płn 22 2 0
17. 17-cze  g. 18:00 B Dania – Belgia 1-2 0-1 0-1 1-2 2-2 1-1 1-3 1-2 0-1 0-3 0-1 1-2 0-2 1-2 1-1 0-1 1-2 1-2 0-2 1-2 0-2 0-1 1-1 0-3 1-1 1-2 Dania – Belgia 0 5 19
18. 17-cze  g. 21:00 C Holandia – Austria 2-0 1-0 1-0 1-0 3-0 1-0 1-2 2-0 1-0 3-0 1-0 2-0 2-0 2-0 1-0 2-1 2-0 2-0 3-2 3-0 3-0 1-0 1-1 1-0 2-1 2-0 Holandia – Austria 22 1 1
19. 18-cze  g. 15:00 E Szwecja – Słowacja 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-1 0-0 1-0 1-0 2-0 2-0 2-1 1-0 1-0 1-1 1-1 2-0 3-0 1-1 1-1 1-1 1-0 0-0 1-1 0-0 1-0 Szwecja – Słowacja 14 10 0
20. 18-cze  g. 18:00 D Chorwacja – Czechy 1-1 1-0 1-0 2-0 0-1 2-1 2-0 2-1 1-0 3-2 2-0 1-0 2-1 1-0 2-1 2-0 1-1 1-1 1-1 2-0 2-0 1-0 2-0 0-1 1-0 1-1 Chorwacja – Czechy 19 3 2
21. 18-cze  g. 21:00 D Anglia – Szkocja 0-0 1-0 1-0 3-1 3-2 1-0 1-1 2-0 2-0 2-0 1-0 2-1 0-1 1-1 2-1 3-0 2-0 2-0 2-0 3-0 2-0 1-0 1-0 3-0 2-0 0-0 Anglia – Szkocja 21 2 1
22. 19-cze  g. 15:00 F Węgry – Francja 1-1 0-1 0-1 0-3 0-2 0-2 0-4 0-2 0-2 0-2 0-2 0-3 0-3 0-2 0-2 0-3 0-2 0-2 0-3 0-4 0-3 0-1 1-3 0-2 1-3 1-1 Węgry – Francja 0 0 24
23. 19-cze  g. 18:00 F Portugalia – Niemcy 2-4 1-0 0-1 1-1 2-1 1-2 1-1 1-1 0-1 1-1 0-1 0-1 1-0 1-1 1-1 1-2 1-1 1-2 1-0 1-0 2-1 0-1 2-2 1-2 2-1 2-4 Portugalia – Niemcy 7 8 9
24. 19-cze  g. 21:00 E Hiszpania – Polska 1-1 1-0 1-0 3-0 3-1 4-0 1-2 2-0 2-0 3-0 3-0 1-1 3-0 2-0 3-1 3-1 2-0 2-0 3-1 2-0 3-1 1-0 2-1 2-0 3-0 1-1 Hiszpania – Polska 22 1 1
25. 20-cze  g. 18:00 A Szwajcaria – Turcja 3-1 1-0 1-0 0-1 0-1 1-1 1-0 1-1 1-0 2-1 1-1 0-2 1-1 1-0 2-2 1-0 2-1 1-0 0-0 2-0 2-0 0-1 2-1 0-1 1-2 3-1 Szwajcaria – Turcja 10 5 9
26. 20-cze  g. 18:00 A Włochy – Walia 1-0 1-0 1-0 1-0 2-0 2-1 0-0 2-0 2-0 3-0 2-0 3-0 2-0 1-0 3-1 2-1 2-0 2-0 2-0 1-1 2-0 1-0 2-1 4-1 1-0 1-0 Włochy – Walia 22 2 0
27. 21-cze  g. 18:00 C Macedonia Płn – Holandia 0-3 0-1 0-1 0-2 1-4 0-2 0-0 0-2 0-3 0-3 0-2 0-1 0-2 0-1 0-2 0-3 0-2 1-3 0-2 0-3 0-4 0-2 0-2 0-3 0-1 0-3 Macedonia Płn – Holandia 0 1 23
28. 21-cze  g. 18:00 C Ukraina – Austria 0-1 1-0 1-0 1-0 1-1 1-0 0-1 1-1 1-0 1-0 1-1 1-0 0-0 1-1 1-1 2-2 3-1 2-1 2-1 2-0 0-1 1-0 1-1 1-0 1-1 0-1 Ukraina – Austria 13 9 2
29. 21-cze  g. 21:00 B Rosja – Dania 1-4 1-0 0-1 2-2 0-3 1-2 1-3 1-1 0-1 1-0 1-0 1-2 1-0 0-0 1-2 0-1 1-2 1-2 1-2 1-2 2-0 0-1 1-1 0-0 0-0 1-4 Rosja – Dania 5 4 15
30. 21-cze  g. 21:00 B Finlandia – Belgia 0-2 0-1 0-1 0-3 0-4 0-3 1-3 0-2 0-2 0-1 0-2 0-2 0-2 1-2 0-2 0-1 0-2 0-2 1-3 0-2 0-3 0-2 1-4 0-3 0-2 0-2 Finlandia – Belgia 0 0 24
31. 22-cze  g. 21:00 D Czechy – Anglia 0-1 0-1 0-1 0-2 1-2 1-1 1-3 0-2 0-1 1-1 0-1 1-2 0-3 1-0 1-2 1-3 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 1-2 1-3 0-2 0-1 Czechy – Anglia 1 2 21
32. 22-cze  g. 21:00 D Chorwacja – Szkocja 3-1 1-0 1-0 1-0 1-0 2-0 0-0 2-1 1-0 1-0 1-0 2-0 1-1 0-1 2-0 1-1 2-1 2-1 2-2 1-0 2-0 1-0 2-0 2-1 2-0 3-1 Chorwacja – Szkocja 19 4 1
33. 23-cze  g. 18:00 E Słowacja – Hiszpania 0-5 0-1 0-1 0-3 0-1 0-3 0-2 0-2 0-2 1-4 0-2 0-2 0-2 0-2 1-2 0-3 0-3 0-3 0-2 0-3 0-2 0-1 1-2 0-3 1-3 0-5 Słowacja – Hiszpania 0 0 24
34. 23-cze  g. 18:00 E Szwecja – Polska 3-2 1-0 1-0 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-0 2-1 1-1 1-2 1-1 1-1 1-1 2-2 2-1 2-2 1-1 0-0 1-3 1-0 1-2 2-1 1-2 3-2 Szwecja – Polska 7 13 4
35. 23-cze  g. 21:00 F Niemcy – Węgry 2-2 1-0 1-0 2-0 3-1 3-0 1-0 3-0 2-0 2-0 2-0 3-1 2-0 2-0 2-1 2-0 3-0 2-0 2-0 1-0 2-0 1-0 2-1 2-0 2-0 2-2 Niemcy – Węgry 24 0 0
36. 23-cze  g. 21:00 F Portugalia – Francja 2-2 0-1 0-1 1-2 0-0 1-1 0-2 1-2 0-1 1-3 1-1 1-3 1-2 2-0 2-3 2-3 0-0 1-2 0-1 2-2 1-3 0-1 3-3 0-1 1-2 2-2 Portugalia – Francja 1 6 17
Kaczor JACACH Czarny Kali Miszel Andrew Miszcz Marta Moskva karpiu Różyk Bronca Roberto Majo michałp ZEN domin Mati sebix misiek Seba korba Kuba Darek
35 37 26 23 21 16 28 38 20 29 32 22 27 23 27 30 30 30 29 24 37 15 28 22
Tabela
M Uczestnik Pkt " 3 " " 1 "
1. Marta 38 7 17
2. Seba 37 7 16
  JACACH 37 6 19
4. Kaczor 35 6 17
5. Różyk 32 5 17
6. Mati 30 5 15
  ZEN 30 4 18
  domin 30 4 18
9. sebix 29 5 14
  karpiu 29 4 17
11. Miszcz 28 5 13
  Kuba 28 4 16
13. Roberto 27 5 12
  michałp 27 3 18
15. Czarny 26 4 14
16. misiek 24 2 18
17. Majo 23 3 14
  Kali 23 2 17
19. Bronca 22 3 13
  Darek 22 3 13
21. Miszel 21 1 18
22. Moskva 20 2 14
23. Andrew 16 1 13
24. korba 15 0 15